PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Artisan Gallery (EXCLUSIVA) | - | - | 7 % | - | - | - |
| Cuerpo Humano | - | - | - | - | - | 1.7 € |
| Danone | - | - | - | - | - | 0.5 € |
| emagister - Diseño Web | - | - | - | - | - | 6.15 € |
| emagister - Farmacia | - | - | - | - | - | 5.75 € |
| emagister - Fisioterapia | - | - | - | - | - | 5.75 € |
| emagister - Nutrición | - | - | - | - | - | 6.15 € |
| emagister - Prevención de Riesgos Laborales | - | - | - | - | - | 6.15 € |
| IMF Formación | - | - | - | - | - | 11.5 € |
| MAPFRE | - | - | - | - | - | 2 € |
| Marhes | - | - | 7.5 % | - | - | - |
Muestras Gratis![]() | - | - | - | - | - | 0.7 € |
| MyBestOption - Mas Movil | - | - | - | - | - | 2.7 € |
| OfertaFormativa | - | - | - | - | - | 3 € |
| Outlets de Moda | - | - | - | - | - | 0.7 € |
| Outlets de Moda clic2mail | - | - | - | - | - | 0.3 € |
| Pan, Dulces y Pasteles | - | - | - | - | - | 1.45 € |
| Premios.com | - | - | - | - | - | 0.7 € |
| Privalia | - | - | - | - | - | 1 € |
| TiendaElectro.com | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| Verisure Chile | - | - | - | - | - | 7 € |
Vichy Normaderm Hyaluspot![]() | - | - | - | - | - | 1.15 € |
| VIPReformas | - | - | - | - | - | 8.5 € |
| Yves Rocher | - | - | - | - | - | 0.7 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| 1000 bebes | - | - | 5.5 % | - | - | - |
| 11x11.com ES | - | - | 30 % | 0.1 € | - | 0.1 € |
| 123movil | - | - | 7.7 % | - | - | - |
| 1minutesite | - | - | - | 1.1 € | - | 1.1 € |
| Abba Hoteles | - | - | 6 % | - | - | - |
| Acuista | - | - | 2 % | - | - | - |
| ADSL Jazztel | - | - | - | 8 € | - | 8 € |
| Aladinia | - | - | 8 % | - | - | - |
| All Saints ES | - | - | - | - | - | - |
| Aparcalia | - | - | - | 1.5 € | - | 1.5 € |
| Ayre Hoteles | - | - | 6 % | - | - | - |
| Bahia Hotels - ES | - | - | 3 % | - | - | - |
| Barceló ESP | - | - | 6 % | - | - | - |
| Be Live Hotels | - | - | 7 % | - | - | - |
| Best Hotels | - | - | 6 % | - | - | - |
| Bigbank | - | - | - | 1 € | - | 1 € |
| Bigbank CPA | - | - | - | 34 € | - | 34 € |
| Boteprote | - | - | 4 % | - | - | - |
| Bullguard ES | - | - | 40 % | - | - | - |
| Buongiorno | - | - | - | 5 € | - | 5 € |
| Byemob PT | - | - | 5 % | - | - | - |
| Camiseto | - | - | 8 % | - | - | - |
| Canalocio | - | - | 4 % | - | - | - |
| CIL Nutrición Portugal | - | - | - | 3.3 € | - | 3.3 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Clicktime | - | - | 10 % | - | - | - |
| Confortel | - | - | 8.5 % | - | - | - |
| Credito Nuevo | - | - | - | 35 € | - | 35 € |
| Cruz Roja | - | - | - | 4.55 € | - | 4.55 € |
| Cubileto | - | - | 8 % | - | - | - |
| Curiosite | - | - | 12 % | - | - | - |
| Dawanda | - | - | 25 % | - | - | - |
| Deconexo | - | - | 8 % | - | - | - |
| Defshop ES | - | - | 10 % | - | - | - |
| Depositphotos ES | - | - | 20 % | - | - | - |
| Derby Hoteles - ES | - | - | 6 % | - | - | - |
| Destinia | - | - | 8 % | 3 € | - | 3 € |
| Destinia PT | - | - | - | 3 € | - | 3 € |
| Diamond Ibérica | - | - | 7 % | - | - | - |
| Disbaby | - | - | 5.5 % | - | - | - |
| Dom Pedro | - | - | 6 % | - | - | - |
Duel of Champions ES![]() | - | - | - | 1 € | - | 1 € |
| Dunas Hotels & Resorts | - | - | 6 % | - | - | - |
| Educación Infantil PT | - | - | - | 3 € | - | 3 € |
| Emocionday | - | - | 8 % | - | - | - |
| Esine Enfermeria PT | - | - | - | 3 € | - | 3 € |
| ESINE Personal Shopper | - | - | - | 6.3 € | - | 6.3 € |
| ESINE Teleco PT | - | - | - | 3 € | - | 3 € |
| Eurekamovil | - | - | 7.7 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Euroclinix ES | - | - | 13 % | - | - | - |
| Eva cosmetics | - | - | 10 % | - | - | - |
| Evenia | - | - | 7 % | - | - | - |
| Experiencias Xcaret | - | - | 6 % | - | - | - |
| FC Moto ES | - | - | 10 % | - | - | - |
| Florclick | - | - | 27 % | - | - | - |
| Funidelia Fiesta | - | - | 8 % | - | - | - |
| Futura Online | - | - | 5 % | - | - | - |
| Gafas World | - | - | 8 % | - | - | - |
| Galleryy ES | - | - | 13 % | - | - | - |
| Gana un coche | - | - | - | 0.45 € | - | 0.45 € |
| Gana una casa | - | - | - | 0.45 € | - | 0.45 € |
| Gana una casa PT | - | - | - | 0.45 € | - | 0.45 € |
Ganing ES![]() | - | - | - | 4.62 € | - | 4.62 € |
| Garden Hoteles | - | - | 8 % | - | - | - |
| Getty Images ES | - | - | 10 % | - | - | - |
| GourmetGlobal | - | - | 2 % | - | - | - |
| H10 Hoteles | - | - | 6 % | - | - | - |
| Hostelworld ES | - | - | - | 2 € | - | 2 € |
| Hotcelular MX | - | - | - | 0.32 € | - | 0.32 € |
| Hoteles.net | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| Hotelopia | - | - | 8 % | - | - | - |
| Hudson Reed ES | - | - | 4 % | - | - | - |
| Iberostar Hotels - ES | - | - | 6 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Intercambiodecasas | - | - | - | 12 € | - | 12 € |
| internationalprojects ES | - | - | - | 50 € | - | 50 € |
| iStockphoto ES | - | - | 10 % | - | - | - |
| JS Hotels | - | - | 7 % | - | - | - |
| Keeveo | - | - | 8 % | - | - | - |
| La vida es bella | - | - | 9 % | - | - | - |
| Label Park ES | - | - | 3 % | 0.3 € | - | 0.3 € |
| Lancaria | - | - | 10 % | - | - | - |
| Light in the Box - ES | - | - | 8 % | - | - | - |
| London Pass ES | - | - | 4 % | - | - | - |
| Lopesan Hoteles | - | - | 6 % | - | - | - |
| Macsonshop | - | - | 5 % | - | - | - |
| Magic Costa Blanca | - | - | 10 % | - | - | - |
| Maldivas PT | - | - | - | 0.45 € | - | 0.45 € |
| Medicos Sin Fronteras | - | - | - | 5.25 € | - | 5.25 € |
| Megagadgets ES | - | - | 15 % | - | - | - |
| Memimo.es | - | - | - | 0.8 € | - | 0.8 € |
| Mencorner ES | - | - | 5 % | - | - | - |
| Mercado Actual | - | - | 2.1 % | - | - | - |
| Milanoo ES / PT | - | - | 12 % | - | - | - |
| Miniinthebox - ES | - | - | - | - | - | - |
| Monasterio de Piedra | - | - | 4.2 % | - | - | - |
| Movildinero.es | - | - | 7 % | - | - | - |
| Mur Hotels | - | - | 7 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| My eFox | - | - | 10 % | - | - | - |
| National Geographic CPA ES | - | - | - | 10.5 € | - | 10.5 € |
| National Geographic ES - CPL | - | - | - | 4.55 € | - | 4.55 € |
| National Geographic PT | - | - | - | 7 € | - | 7 € |
| National Historia CPA | - | - | - | 10.5 € | - | 10.5 € |
| National Historia CPL | - | - | - | 4.55 € | - | 4.55 € |
| National PT CPL | - | - | - | 3 € | - | 3 € |
| NIKE ES | - | - | 4 % | - | - | - |
| Occidental | - | - | 6 % | - | - | - |
| Oficity | - | - | 5.5 % | - | - | - |
| Only-apartments | - | - | 28 % | - | - | - |
| Orange | - | - | - | 4.5 € | - | 4.5 € |
| Perfumesa | - | - | 15 % | 0.45 € | - | 0.45 € |
| Personal Shopper PT | - | - | - | 3 € | - | 3 € |
| Pestana | - | - | 6 % | - | - | - |
| Photos.com ES | - | - | 10 % | - | - | - |
| PlanetCards ES | - | - | 12 % | - | - | - |
| Pousadas | - | - | 6 % | - | - | - |
| Princess Hotels ES | - | - | 6 % | - | - | - |
| Prinsotel | - | - | 7 % | - | - | - |
| Priority Pass ES | - | - | - | 15 € | - | 15 € |
| Qualimail | - | - | 10 % | - | - | - |
| QuéBueno | - | - | - | 6 € | - | 6 € |
| Regalos Promo | - | - | 8 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Restalo | - | - | - | 0.6 € | - | 0.6 € |
| Riu ESP | - | - | 5 % | - | - | - |
| RymanRyman | - | - | 12 % | - | - | - |
| Saint Michel | - | - | 6 % | - | - | - |
| Sandos Hoteles | - | - | 7 % | - | - | - |
| ServiGroup Hoteles | - | - | 8.5 % | - | - | - |
| SexShopUniverse | - | - | 3 % | - | - | - |
| Shy to Buy ES | - | - | 13 % | 40 € | - | 40 € |
| Sidorme Hoteles | - | - | 6 % | - | - | - |
| Silken Hoteles | - | - | 6 % | - | - | - |
| Sing and Dance | - | - | 11.5 % | - | - | - |
| Sirenis - ES | - | - | 6 % | - | - | - |
| Snow Trip Andorra PT | - | - | - | 0.45 € | - | 0.45 € |
| Soft4click - España | - | - | - | 3 € | - | 3 € |
| Soft4click - Kekuko - Portugal | - | - | - | 1 € | - | 1 € |
| Spreadshirt ES | - | - | 25 % | 0.5 € | - | 0.5 € |
| SuEstrella.es | - | - | 11.5 % | - | - | - |
| Tarot PT | - | - | - | 2.1 € | - | 2.1 € |
| Teclasoft | - | - | 2.3 % | - | - | - |
| Tecnología Móvil | - | - | 10 % | - | - | - |
| Thinkstock.com ES | - | - | 10 % | - | - | - |
| Todo papás | - | - | 6 % | - | - | - |
| Top Dollar Mobile | - | - | 7.7 % | - | - | - |
| Toys R us | - | - | 5 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Ultracelular Brazil | - | - | - | 0.28 € | - | 0.28 € |
| Valentin Hoteles | - | - | 6 % | - | - | - |
| Vanora | - | - | 5 % | - | - | - |
| Viaja Gratis | - | - | - | 0.46 € | - | 0.46 € |
| Vida Passada Portugal | - | - | - | 1.55 € | - | 1.55 € |
| Vik Hoteles - ES | - | - | 7 % | - | - | - |
| Vila Galé | - | - | 6 % | - | - | - |
| Vincci Hoteles - ES | - | - | 7 % | - | - | - |
| VisitMenorca | - | - | 6 % | - | - | - |
| Vistoenpantalla | - | - | 7 % | - | - | - |
| Viva Aqua Service | - | - | - | 31.5 € | - | 31.5 € |
| Viva Hoteles | - | - | 6 % | - | - | - |
| Vodafone McLaren Mercedes ES | - | - | 9 % | - | - | - |
| WeightWorld ES | - | - | 10 % | - | - | - |
| WellBox ES | - | - | 7.5 % | - | - | - |
| Win a car PT | - | - | - | 0.45 € | - | 0.45 € |
| WoodBrass España | - | - | 4 % | - | - | - |
| Wrappz ES | - | - | 15 % | - | - | - |
| Xtralife.es | - | - | 5 % | - | - | - |
| Yoquierounodeesos | - | - | 8 % | - | - | - |
| Ziinga PT | - | - | - | 0.9 € | - | 0.9 € |
| Zonzoo ES | - | - | 10 % | - | - | - |
| Zoombits ES | - | - | 3 % | - | - | - |
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| 9flats | - | - | 9 % | - | - | - |
| Ad4mat | - | - | 80 % | - | - | - |
| Adolfo Dominguez | - | - | 10 % | - | - | - |
| Adsalsa PT | - | - | - | - | - | 0.5 € |
| Airtransat | - | - | 3 % | - | - | - |
| Allposters | - | - | 15 % | - | - | - |
| AllSaints | - | - | 7.5 % | - | - | - |
| Alquiler de coches online | - | - | 8 % | - | - | - |
| Amena | - | - | - | 11.5 € | - | - |
| AprendeMas | - | - | - | - | - | 5.5 € |
| Asos | - | - | 7 % | - | - | - |
| Atrapalo | - | - | 3.31 % | - | - | - |
| Avanzabus | - | - | 2.65 % | - | - | - |
| Avis | - | - | - | 11 € | - | - |
| Axa Seguros Auto | - | - | - | - | - | 6 € |
| Be2 | - | - | - | 25 € | - | 2.5 € |
| Bigpoint | - | - | 35 % | - | - | 0.25 € |
| BimboMarket | - | - | 5 % | - | - | - |
| Bravofly | - | - | - | 9 € | - | - |
| Brussels Airlines | - | - | - | 6 € | - | - |
| ByHours | - | - | 7 % | - | - | - |
| C&A | - | - | 6.15 % | - | - | - |
| C-date | - | - | - | 20 € | - | 3 € |
| Carrefour | - | - | 4 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Casa del Libro | - | - | 5 % | - | - | - |
| CCC | - | - | - | - | - | 8.5 € |
| Circulo de Bodegas | - | - | - | 18 € | - | - |
| Clinica Baviera | - | - | - | - | - | 9 € |
| Cocacola Futbol | - | - | - | 0.7 € | - | - |
| Cofidis | - | - | - | 35 € | - | 25 € |
| Condor | - | - | - | 5.5 € | - | - |
| Crocs | - | - | 8 % | - | - | - |
| Custo | - | - | 7.5 % | - | - | - |
| Dacia | - | - | - | - | - | 8 € |
| Darty | - | - | 4 % | - | - | - |
| Destinia España | - | - | - | 20 € | - | - |
| Destinia Portugal | - | - | - | 20 € | - | - |
| Digital Plus | - | - | - | 10.6 € | - | 5.3 € |
| Dindo | - | - | - | - | - | 4.2 € |
| Direct Seguros | - | - | - | 30 € | - | 2.5 € |
| Divina Pastora | - | - | - | 3.5 € | - | - |
| DKV ES | - | - | - | 60 € | - | 3 € |
| Doctor SIM | - | - | 10 % | - | - | 1 € |
| Dress for less | - | - | 10 % | - | - | 0.5 € |
| DvdGo | - | - | 5 % | - | - | - |
| Easyviajar | 0.05 € | - | - | - | - | - |
| ECI APTC | - | - | - | 0.15 € | - | - |
| Edarling | - | - | 35 % | - | - | 1.5 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Edreams | - | - | - | 13 € | - | - |
| El Corte Ingles | - | - | 7.5 % | - | - | - |
| El Grupazo | - | - | - | - | - | 0.8 € |
| Etece | - | - | - | - | - | 1.1 € |
| EVO Cuenta Inteligente | - | - | - | 45.5 € | - | 8.5 € |
| Expirit | - | - | - | 0.8 € | - | - |
| FerrariStore | - | - | 8 % | - | - | - |
| Fintonic | - | - | - | 1.75 € | - | - |
| Fnac | - | - | 8 % | - | - | - |
| Gameduell | - | - | - | 18 € | - | - |
| Gas Jeans | - | - | 6 % | 5 € | - | - |
| Genesis | - | - | - | 35 € | - | 2 € |
| Gran Casino Madrid | - | - | - | - | - | 8.75 € |
| Groupon ES | - | - | 8 % | - | - | - |
| Guess | - | - | 7.5 % | - | - | - |
| Halcon Viajes | - | - | - | 18 € | - | - |
| Happy Movil | - | - | - | 23 € | - | - |
| Hedonai ES | - | - | - | - | - | 7 € |
| HotelClub | - | - | 9.17 % | - | - | - |
| Hotelius | - | - | 7 % | - | - | - |
| Hotelopia | - | - | 8 % | - | - | - |
| Iberia | - | - | - | 3.85 € | - | - |
| Iberia Express | - | - | - | 4 € | - | - |
| Iberlibro | - | - | 5 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Illy | - | - | - | - | - | 1.25 € |
| Imaginarium | - | - | 8 % | - | - | - |
| Imaginarium PT | - | - | 8 % | - | - | - |
| ING Direct | - | - | - | - | - | 50 € |
| Kiabi | - | - | 6 % | - | - | - |
| La Redoute | - | - | 10 % | - | - | - |
| La tienda en casa | - | - | 3.37 % | - | - | - |
| LAN | - | - | - | 6.3 € | - | - |
| Late Rooms | - | - | 8.5 % | - | - | - |
| Legalitas | - | - | - | 4 € | - | - |
| Letsbonus Argentina | - | - | 15 % | - | - | 0.7 € |
Letsbonus Chile![]() | - | - | 15 % | - | - | 0.7 € |
| Letsbonus España | - | - | 15 % | - | - | - |
| Linea Directa | - | - | - | 30 € | - | 7 € |
| Logitravel Portugal | - | - | - | 55 € | - | - |
| Magix | - | - | 10 % | - | - | - |
| mamuky | - | - | - | 0.8 € | - | - |
| Marks and Spencer ES | - | - | 7 % | - | - | - |
| Mas Movil | - | - | 7 % | - | - | - |
| Match ES | - | - | - | - | - | 3 € |
| Meetic | - | - | 80 % | - | - | 5 € |
| Meetic Affinity | - | - | 150 % | - | - | 4 € |
| Meridiana | - | - | 1.65 % | - | - | - |
| Mimub | - | - | - | 0.8 € | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Mini Prestamo | - | - | 6.67 % | - | - | 3.33 € |
| Movilisto | - | - | - | 4.6 € | - | - |
| Movilium | - | - | - | - | - | 4.9 € |
| Movistar | - | - | - | 32 € | - | - |
| MuchoViaje | - | - | 5 % | 28 € | - | - |
| MyPixmania | - | - | 12 % | - | - | - |
| Navteq Navigation | - | - | 12 % | 15 € | - | - |
| Nectar | - | - | - | - | - | 2.3 € |
| Neumaticos de moto | - | - | 3 % | - | - | - |
| Neumaticos-online.es | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| NH Hoteles | - | - | 10 % | - | - | - |
| Nominalia | - | - | - | 100 € | - | - |
| Nuez Seguros | - | - | - | 31.6 € | - | 7.04 € |
| Oclio ES | - | - | 8 % | - | - | - |
| OfferBox | - | - | - | - | - | 0.6 € |
| OJgames | - | - | 8 % | - | - | - |
| Ole Trivia | - | - | - | 4 € | - | - |
| One | - | - | - | 45 € | - | - |
| Ono | - | - | - | 25 € | - | 13.8 € |
| Opel Test Drive | - | - | - | 8.5 € | - | - |
| Openbank | - | - | - | 46.1 € | - | 15.3 € |
| Parship | - | - | 25 % | - | - | 3.5 € |
| Pedro del Hierro | - | - | 7.7 % | - | - | - |
| PhoneHouse | - | - | 2.3 % | 25 € | - | 0.76 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Planet49 | - | - | - | - | - | 1.75 € |
| Prenatal | - | - | 7.5 % | - | - | - |
| PriceMinister | - | - | 85 % | - | - | - |
| Private Outlet | - | - | 11.5 % | 6 € | - | - |
| Promod | - | - | 8 % | - | - | 0.5 € |
| Provident MX | - | - | - | - | - | 5 € |
| Que Bueno | - | - | - | - | - | 2.8 € |
| Racc Socio Senior | - | - | - | - | - | 2 € |
| Racc Travel | - | - | - | - | - | 2 € |
| Redcoon | - | - | 2 % | - | - | - |
| Regal | - | - | - | 35 € | - | 3 € |
| Sarenza ES | - | - | 6 % | - | - | - |
| Seat | - | - | - | 18 € | - | - |
| Seatwave | - | - | 7 % | - | - | - |
| Seguros ElCorteIngles | - | - | - | 3.5 € | - | - |
| SegurosECI AllianzAuto | - | - | - | 3.5 € | - | - |
| Showroom privé | - | - | - | - | - | 1 € |
| Simyo | - | - | - | 19 € | - | - |
| Sixt | - | - | 6 % | - | - | - |
| Smartwings España | - | - | 2 % | - | - | - |
| Snapfish | - | - | - | - | - | 0.8 € |
| Spanair | - | - | - | 7 € | - | - |
| Springfield | - | - | 7.7 % | - | - | - |
| Strato | - | - | - | 100 € | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Stylistpick | - | - | 8 % | - | - | 1 € |
| Sunglasses Shop | - | - | 5 % | - | - | - |
| SuperDry | - | - | 10 % | - | - | - |
| Supersorteo | - | - | - | - | - | 1.5 € |
| Swarovski | - | - | 10 % | - | - | - |
| TAP Brasil | - | - | 0.7 % | - | - | - |
| Tap Portugal | - | - | 0.7 % | - | - | - |
| Telepizza | - | - | 5 % | - | - | - |
| The Settlers Online | - | - | - | 0.6 € | - | - |
| TicketBis ES | - | - | 7 % | - | - | - |
| Tienda Real Madrid | - | - | 7 % | - | - | - |
| TomTom | - | - | 6 % | - | - | - |
| Toys R us | - | - | 5 % | - | - | - |
| Transavia | - | - | - | 10 € | - | - |
| Tuenti | - | - | - | 11.2 € | - | 2.8 € |
| Venca | - | - | 8.5 % | - | - | - |
| Venta Unica | - | - | - | 15 € | - | - |
| Ventura24 | - | - | - | - | - | 15 € |
| Viajes Iberia | - | - | - | 36 € | - | - |
| Vino Seleccion | - | - | - | 10 € | - | - |
| VistaPrint | - | - | - | 5 € | - | - |
| Vodafone | - | - | - | 36 € | - | - |
| Volotea ES | - | - | 2.25 % | - | - | - |
| Webfusion | - | - | 35 % | 7 € | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Weekendesk | - | - | 7.3 % | - | - | - |
| Wimdu ES | - | - | - | 40 € | - | - |
| Worten ES | - | - | 5.11 % | - | - | - |
| Worten PT | - | - | 5.11 % | - | - | - |
| Wuaki.tv | - | - | - | 10.5 € | - | - |
| Yoigo | - | - | - | 20 € | - | - |
| Yoox | - | - | 7 % | - | - | - |
| Zalando | - | - | 8 % | - | - | - |
| Zavvi | - | - | 7 % | - | - | - |
| ZonaRegalo | - | - | 20 % | - | - | - |
| ZoneAlarm | - | - | 35 % | - | - | - |
| Zooplus | - | - | 4 % | - | - | - |
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Achica | - | - | - | - | - | 1 € |
| Aquarelle ES | - | - | - | 6 € | - | - |
| Arcapel Shop España | - | - | 8 % | - | - | - |
| Babbel Idiomas | - | - | - | - | - | 0.7 € |
| Bankinter Cuenta Obsidiana | - | - | - | - | - | 1 € |
| BeautePrivee ES | - | - | - | - | - | 1 € |
| Booking.com ES | - | - | 3 % | - | - | - |
| C&A España | - | - | 6.15 % | - | - | - |
| C-Date ES | - | - | - | 30 € | - | 2.5 € |
| Chula Chic ES | - | - | 10.5 % | - | - | - |
| Clarins ES | - | - | 8 % | - | - | 0.3 € |
| Cofidis ES | - | - | - | - | - | 37 € |
| Comunitae | - | - | - | - | - | 22.5 € |
| Crucerosnet | - | - | - | - | - | 3.5 € |
| EducaWeb | - | - | - | - | - | 5.4 € |
| GlamourFlirt ES | - | - | - | - | - | 2 € |
| GoVolo ES | - | - | - | 15 € | - | - |
| GoVolo ES (Marca Blanca) | - | - | - | 15 € | - | - |
| Hostelbookers España | - | - | 4 % | - | - | - |
| Iberia cards | - | - | - | - | - | 4 € |
| Ipsos Interactive Services ES | - | - | - | - | - | 2.3 € |
| Jazztel - L4S | - | - | - | - | - | 4.65 € |
| La Dieta Bon Appétit | - | - | - | - | - | 0.28 € |
| Le Diet España | - | - | - | - | - | 0.65 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Lightinthebox ES | - | - | 8 % | - | - | - |
| MasterD | - | - | - | - | - | 3.85 € |
| Miscota ES | - | - | 5.5 % | - | - | - |
| Mooimaak ES | - | - | - | - | - | 0.8 € |
| Movistar - Neotec | - | - | - | - | - | 5 € |
| Movistar ADSL | - | - | - | - | - | 6 € |
| Mutua Madrileña | - | - | - | - | - | 2.8 € |
| MySurvey ES | - | - | - | - | - | 2.5 € |
| Néctar Salud | - | - | - | - | - | 8 € |
Nissan ES![]() | - | - | - | - | - | 9 € |
| Nuez Seguros | - | - | - | - | - | 5 € |
| ONO | - | - | - | - | - | 8.2 € |
| OnyxNail ES | - | - | 10 % | - | - | - |
| Orange | - | - | - | - | - | 4.75 € |
| PriceMinister ES | - | - | - | 1 € | - | 1 € |
| Privalia ES | - | - | - | - | - | 1.1 € |
| Privalia MX | - | - | - | - | - | 0.55 € |
| Public-Ideas España | - | - | - | - | - | 3 € |
| Que bueno | - | - | - | - | - | 3 € |
| Reserva1prueba | - | - | - | - | - | 4 € |
| SEAS | - | - | - | - | - | 7.3 € |
| SexyAvenue ES | - | - | 20 % | - | - | - |
| Sky tours España | - | - | - | 10 € | - | - |
| Unilever ES | - | - | - | - | - | 2.8 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Vente-Privée España | - | - | - | - | - | 1.6 € |
| Vichy Normaderm ES | - | - | - | - | - | 1.15 € |
VIPreformas![]() | - | - | - | - | - | 8 € |
| Viva AquaService | - | - | - | - | - | 6.75 € |
| Vodafone ES | - | - | - | - | - | 2 € |
| Voyage Privé España | - | - | - | - | - | 1.25 € |
| Vozgana | - | - | - | - | - | 0.4 € |
| Wishbuuk | - | - | - | - | - | 0.5 € |
| Zapatos Desmazieres | - | - | 12 % | - | - | - |
| Zurich Seguros | - | - | - | - | - | 3 € |
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Accerto | - | - | - | - | - | 6 € |
| Alpro | - | - | - | - | - | 0.55 € |
| Arag Alquiler | - | - | - | - | - | 8.4 € |
| Arag Carnet | - | - | - | - | - | 8.4 € |
| Arag Familia | - | - | - | - | - | 8.4 € |
| Atlas en Mapas | - | - | - | - | - | 2.25 € |
| AVON | - | - | - | - | - | 3.65 € |
| Banesto Sony | - | - | - | - | - | 3.85 € |
| Beauteprivee | - | - | - | - | - | 0.55 € |
| Boutique Secret | - | - | - | - | - | 0.7 € |
| Cafés La Mexicana | - | - | - | - | - | 0.4 € |
| Casa del Libro | - | - | 7 % | - | - | - |
| Casual Club | - | - | - | - | - | 1.25 € |
| CEAC | - | - | - | - | - | 16 € |
| CEAC - televenta | - | - | - | - | - | 15 € |
| Centro de Opinión | - | - | - | - | - | 1.05 € |
| Citroen | - | - | - | - | - | 5 € |
| Click Aquí | - | - | - | - | - | 7.7 € |
| ClubCel (Colombia) | - | - | - | - | - | 0.87 € |
| Cofidis | - | - | - | - | - | 32 € |
| Cuerpo Humano | - | - | - | - | - | 2.25 € |
| Cuerpo Humano | - | - | - | - | - | 2 € |
| Cultivo Mi Huerto | - | - | - | - | - | 1.5 € |
| Despierta con Winnie | - | - | - | - | - | 1.75 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Deusto Formación | - | - | - | - | - | 9 € |
| Deusto Salud | - | - | - | - | - | 9 € |
| DVDGO | - | - | 5 % | - | - | - |
| EAE | - | - | - | - | - | 30 € |
| EAE INTERNACIONAL | - | - | - | - | - | 3.8 € |
| EAE-Deusto Másters | - | - | - | - | - | 30 € |
| EAE-Deusto Programas Sup | - | - | - | - | - | 19 € |
| Econta BBVA | - | - | - | - | - | 23 € |
| EDP Formación | - | - | - | - | - | 19 € |
| El viajero fisgón | - | - | - | - | - | 0.3 € |
| Encuesta-Fácil | - | - | - | - | - | 0.5 € |
| Eurostars Hotels | - | - | 8.5 % | - | - | - |
| Eva Cosmetics | - | - | 8 % | - | - | - |
| Eva Cosmetics (Thermika) | - | - | - | 25 € | - | - |
| Expirit | - | - | - | - | - | 0.65 € |
| GameTwist | - | - | - | - | - | 1 € |
| Gana-Apple.com | - | - | - | - | - | 0.4 € |
